ZÁVODNÍ KATEGORIE
| Číslo kategorie | Start | Název kategorie | Ročník | Trať |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | Nejmenší děti | 2021 a mladší | 60 m |
| 2 | 09:35 | Nejmenší děti | 2021 a mladší | 60 m |
| 3 | 09:40 | Malé děti | 2019 - 2020 | 300 m |
| 4 | 09:45 | Malé děti | 2019 - 2020 | 300 m |
| 5 | 09:50 | Dívky | 2017 - 2018 | 300 m |
| 6 | 09:55 | Hoši | 2017 - 2018 | 300 m |
| 10:00 - 10:30 | Vyhlášení kategorií 1 - 6 | |||
| 7 | 10:30 | Dívky | 2015 - 2016 | 900 m |
| 8 | 10:40 | Hoši | 2015 - 2016 | 900 m |
| 9 | 10:50 | Dívky | 2013 - 2014 | 900 m |
| 10 | 11:00 | Hoši | 2013 - 2014 | 1 500 m |
| 11 | 11:15 | Dívky | 2011 - 2012 | 1 500 m |
| 12 | 11:30 | Hoši | 2011 - 2012 | 3 000 m |
| 13 | 11:30 | Dorostenky | 2008 - 2010 | 3 000 m |
| 12:00 - 12:30 | Vyhlášení kategorií 7 - 13 | |||
| 14 | 12:30 | Dorostenci | 2008 - 2010 | 4 750 m |
| 15 | 12:30 | Ženy | 1990 - 2007 | 4 750 m |
| 16 | 12:30 | Ženy | 1980 - 1989 | 4 750 m |
| 17 | 12:30 | Ženy | 1979 a starší | 4 750 m |
| 18 | 13:10 | Ženy - vytrvalkyně | 2007 a starší | 8 400 m |
| 19 | 13:10 | Muži | 1986 - 2007 | 8 400 m |
| 20 | 13:10 | VETERÁNI I | 1976 - 1985 | 8 400 m |
| 21 | 13:10 | VETERÁNI II | 1966 - 1975 | 8 400 m |
| 22 | 13:10 | VETERÁNI III | 1965 a starší | 8 400 m |
| 14:45 - 15:00 | Vyhlášení kategorií 14 - 22 |
VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍHO ČÍSLA NEJPOZDĚJI 15 min PŘED STARTEM!
Startovné pouze dospělí: 100 Kč při on-line přihlášce/platbě, 200 Kč na místě
Číslo účtu: 288 514 026 / 0300 (ČSOB)
Ceny a diplomy pro první tři závodníky v každé kategorii, diplomy a cena pro všechny děti
Tratě jsou vedeny po lesních cestách v okolí boleveckých rybníků.
Šatny a sprchy jsou k dispozici v prostoru startu a cíle, občerstvení dtto


