I V LETOŠNÍM ROCE BUDEME POMÁHAT
Letos spojíme síly pro 7letou Nelinku, holčičku s praktickou slepotou, která navštěvuje běžnou základní školu. Ke svému vzdělávání potřebuje speciální kompenzační pomůcky a přepisy učebnic do Braillova písma, které jsou finančně vysoce nákladné. Jen přepis učebnic vyjde na 83 000 Kč pro jeden školní rok. Budeme rádi za každou korunu, která rodině pomůže s uhrazením pomůcek, aby se Nelinka mohla vzdělávat a rozvíjet stejně jako ostatní děti. Těšíme se, že se zase potkáme a společně pomůžeme.
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Sbírku zajišťuje Nadace prof. Vejdovského, která od roku 1992 pomáhá slabozrakým a nevidomým v různých oblastech života a usiluje o prevenci závažných očních onemocnění. Společnými silami jsme tak pomohli již tisícům osob se zrakovým postižením po celém území ČR.
VYPSANÉ ZÁVODNÍ KATEGORIE
| Číslo kategorie | Start | Název kategorie | Ročník | Trať |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | Nejmenší děti | 2022 a mladší | 60 m |
| 2 | 09:35 | Nejmenší děti | 2022 a mladší | 60 m |
| 3 | 09:40 | Malé děti | 2020 - 2021 | 300 m |
| 4 | 09:45 | Malé děti | 2020 - 2021 | 300 m |
| 5 | 09:50 | Dívky | 2018 - 2019 | 300 m |
| 6 | 09:55 | Hoši | 2018 - 2019 | 300 m |
| 10:00 - 10:30 | Vyhlášení kategorií 1 - 6 | |||
| 7 | 10:30 | Dívky | 2016 - 2017 | 900 m |
| 8 | 10:40 | Hoši | 2016 - 2017 | 900 m |
| 9 | 10:50 | Dívky | 2014 - 2015 | 900 m |
| 10 | 11:00 | Hoši | 2014 - 2015 | 1 500 m |
| 11 | 11:15 | Dívky | 2012 - 2013 | 1 500 m |
| 12 | 11:30 | Hoši | 2012 - 2013 | 3 000 m |
| 13 | 11:30 | Dorostenky | 2009 - 2011 | 3 000 m |
| 12:00 - 12:30 | Vyhlášení kategorií 7 - 13 | |||
| 14 | 12:30 | Dorostenci | 2009 - 2011 | 4 750 m |
| 15 | 12:30 | Ženy | 1991 - 2008 | 4 750 m |
| 16 | 12:30 | Ženy | 1981 - 1990 | 4 750 m |
| 17 | 12:30 | Ženy | 1980 a starší | 4 750 m |
| 18 | 13:10 | Ženy - vytrvalkyně | 2008 a starší | 8 400 m |
| 19 | 13:10 | Muži | 1987 - 2008 | 8 400 m |
| 20 | 13:10 | VETERÁNI I | 1977 - 1986 | 8 400 m |
| 21 | 13:10 | VETERÁNI II | 1967 - 1976 | 8 400 m |
| 22 | 13:10 | VETERÁNI III | 1966 a starší | 8 400 m |
| 14:15 - 15:00 | Vyhlášení kategorií 14 - 22 |
